Диапазон частот аналогового беспроводного видеоприемника FPV 500–8000 МГц
1.2G
| CH | Frequency |
|---|---|
| CH_0 | 1040MHz |
| CH_1 | 1080MHz |
| CH_2 | 1120MHz |
| CH_3 | 1160MHz |
| CH_4 | 1200MHz |
| CH_5 | 1240MHz |
| CH_6 | 1280MHz |
| CH_7 | 1320MHz |
| CH_8 | 1360MHz |
| CH_9 | 1400MHz |
1.5G
| CH | Frequency |
| CH_0 | 1405MHz |
| CH_1 | 1430MHz |
| CH_2 | 1455MHz |
| CH_3 | 1480MHz |
| CH_4 | 1505MHz |
| CH_5 | 1530MHz |
| CH_6 | 1555MHz |
| CH_7 | 1580MHz |
| CH_8 | 1605MHz |
| CH_9 | 1630MHz |
| CH_10 | 1655MHz |
| CH_11 | 1680MHz |
1.8G
| CH | Frequency |
| CH_0 | 1680MHz |
| CH_1 | 1700MHz |
| CH_2 | 1720MHz |
| CH_3 | 1740MHz |
| CH_4 | 1760MHz |
| CH_5 | 1780MHz |
| CH_6 | 1800MHz |
| CH_7 | 1820MHz |
| CH_8 | 1840MHz |
| CH_9 | 1860MHz |
| CH_10 | 1880MHz |
| CH_11 | 1900MHz |
| CH_12 | 1920MHz |
| CH_13 | 1940MHz |
| CH_14 | 1960MHz |
| CH_15 | 1980MHz |
2.8G
| CH | Frequency |
| CH_0 | 2650MHz |
| CH_1 | 2675MHz |
| CH_2 | 2700MHz |
| CH_3 | 2725MHz |
| CH_4 | 2750MHz |
| CH_5 | 2775MHz |
| CH_6 | 2800MHz |
| CH_7 | 2825MHz |
| CH_8 | 2850MHz |
| CH_9 | 2875MHz |
| CH_10 | 2900MHz |
| CH_11 | 2925MHz |
| CH_12 | 2950MHz |
| CH_13 | 2975MHz |
3.3G
| CH | Frequency |
| CH0 | 3025 |
| CH1 | 3050 |
| CH2 | 3075 |
| CH3 | 3100 |
| CH4 | 3125 |
| CH5 | 3150 |
| CH6 | 3175 |
| CH7 | 3200 |
| CH8 | 3225 |
| CH9 | 3250 |
| CH10 | 3275 |
| CH11 | 3300 |
| CH12 | 3325 |
| CH13 | 3350 |
| CH14 | 3375 |
3.7G
| CH | Frequency |
| CH_0 | 3705MHz |
| CH_ 1 | 3730MHz |
| CH_2 | 3755MHz |
| CH_3 | 3780MHz |
| CH_4 | 3805MHz |
| CH_5 | 3830MHz |
| CH_6 | 3855MHz |
| CH_7 | 3880MHz |
| CH_8 | 3905MHz |
| CH_9 | 3930MHz |
| CH_10 | 3955MHz |
| CH_11 | 3980MHz |
| CH_12 | 4005MHz |
| CH_13 | 4030MHz |
| CH_14 | 4055MHz |
| CH_15 | 4080MHz |
4.2G
| CH | Frequency |
| CH_0 | 4155MHz |
| CH_1 | 4180MHz |
| CH_2 | 4205MHz |
| CH_3 | 4230MHz |
| CH_4 | 4255MHz |
| CH_5 | 4280MHz |
| CH_6 | 4305MHz |
| CH_7 | 4330MHz |
| CH_8 | 4355MHz |
| CH_9 | 4380MHz |
| CH_10 | 4405MHz |
| CH_11 | 4430MHz |
| CH_12 | 4455MHz |
| CH_13 | 4480MHz |
| CH_14 | 4505MHz |
| CH_15 | 4530MHz |
7G
| CHNO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| B | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| C | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| D | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| E | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| F | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| G | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| H | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
